Vista de impresión
Fecha : 17/06/2026
A Trastenda
Teléfono: 881937709
Email: atrastenda.com@gmail.com
Email: atrastenda.com@gmail.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Microsoft Surface LP U5 16GB 256GB W11P 13"
Referencia:
EP2-54683
Gama:
Media
EAN/UPC:
196388684311
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Microsoft
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 2,062,85 €
Precio sin IVA: 2,062,85 €
2.496,05 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Microsoft |
| Modelo | EP2-54683 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core Ultra 5 335, hasta 4,6 GHz 12 MB |
| Memoria | - 16 GB LPDDR5X |
| Disco Duro | - 256 GB SSD |
| Pantalla | - 13" - 2880 x 1920 - 3:2 - 120 Hz - 600 cd/m² - Pantalla táctil multitáctil de 10 puntos - Antirreflejante con vidrio reforzado - PixelSense Flow con Dolby Vision IQ y HDR |
| Gráfica | - Intel Graphics hasta 40 TOPS |
| Conectividad | - Wi-Fi 7 802.11be - Bluetooth 5.4 - NFC - Receptor GPS/GNSS/Galileo |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 2 x USB4 Thunderbolt 4 DisplayPort 2.1 - 1 x SurfaceConnect - 1 x Puerto para teclado Surface |
| Otras características | - Copilot+ PC con NPU Intel AI Boost hasta 47 TOPS - Cámara frontal 1440p (12 MP) y trasera 10 MP con autoencuadre y reconocimiento facial compatible con Windows Hello - Altavoces estéreo con Dolby Atmos y micrófonos de estudio con enfoque de voz - Adaptador de corriente 39W Batería - 47,7 Wh 4 celdas ion-litio con autonomía hasta 17 horas Dimensiones y peso - 20,9 x 28,7 x 0,93 cm - 895 g |
| Fecha de revisión | 9-09-2025 por RTY |

