Vista de impresión
Fecha : 29/07/2026
A Trastenda
Teléfono: 881937709
Email: atrastenda.com@gmail.com
Email: atrastenda.com@gmail.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
MSI Cubi 5 1M-496EU Core5-120U 16GB 512GB W11P neg
Referencia:
9S6-B0A821-496
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711377397148
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
MSI
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 780,04 €
Precio sin IVA: 780,04 €
943,85 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-B0A821-496 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core 5 120U, 10 núcleos 1,4GHz hasta 5,00GHz, 12 MB caché |
| Memoria | - 16 GB (2 x 8GB) DDR5 5.600MHz - 2 x slots SO-DIMM (0 libres) - Máximo 64 GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe - 1 x slot M.2 (0 libre) - 1 x bahía 2,5" (libre) |
| Grafica | - Gráficos integrados |
| Conectividad | - 1 x Realtek RTL8111H + 1 x Realtek RTL8125BG-CG - Wi-Fi 6E (Intel AX211) - Bluetooth 5.3 |
| Puertos E/S | Frontales - 1 x Thunderbolt 4 - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A - 1 x combo Mic-in / Headphone-out Traseros - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A - 2 x RJ45 - 1 x HDMI (v2.1) - 1 x DisplayPort (v1.4) - 1 x Kensington Lock |
| Otras caracteristicas | Formato y diseño - Ultrasmall DT (0,83 litros) - Soporte VESA 100 x 100 mm Seguridad - fTPM Alimentación - Adaptador 65W Dimensiones y peso - 124 x 124 x 53,7 mm - 0,59 kg |
| Fecha de revision | 28-07-2026 por IS |
